概要
チケットトラッキング 詳細
| 未完了 | 完了 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 案件 | 9 | 2 | 11 |
| 保守 | 8 | 12 | 20 |
| 運用 | 1 | 11 | 12 |
| 問合せ | 6 | 14 | 20 |
| 要望 | 4 | 7 | 11 |
| 障害 | 2 | 15 | 17 |
| タスク | 11 | 14 | 25 |
| その他 | 6 | 0 | 6 |
| 取下げ | 0 | 0 | 0 |
| 未設定 | 1 | 1 | 2 |
すべてのチケットを表示 | サマリー | カレンダー | ガントチャート
EVM
- 基準日: 2026-05-05
- ベースライン名:
| BAC | PV | EV | AC | SV | CV | SPI | CPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.0 | 31.0 | 31.0 | 49.0 | 0.0 | -18.0 | 1.0 | 0.63 |
| 3.9 | 3.9 | 3.9 | 6.1 | 0.0 | -2.2 | 1.0 | 0.64 |
上段は時間. 下段は日数.